24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450211 ] A2815581 的評論:關機了( 2024-07-24 07:40:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 13:26 | 14:00 | 34 分鐘 |
2 | 06:13 | 06:42 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-09-18 | 07:06 | 07:09 | 3 分鐘 |
4 | 2024-09-16 | 11:59 | 12:03 | 4 分鐘 |
5 | 2024-09-15 | 20:21 | 20:24 | 3 分鐘 |
6 | 06:46 | 07:06 | 20 分鐘 | |
7 | 00:56 | 01:17 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-09-14 | 06:15 | 06:27 | 13 分鐘 |
9 | 2024-09-13 | 20:55 | 20:59 | 4 分鐘 |
10 | 11:33 | 11:41 | 8 分鐘 | |
11 | 06:19 | 06:40 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-09-12 | 21:04 | 21:17 | 12 分鐘 |
13 | 12:09 | 12:14 | 5 分鐘 | |
14 | 09:26 | 09:32 | 6 分鐘 | |
15 | 06:25 | 06:32 | 8 分鐘 | |
16 | 05:50 | 05:54 | 4 分鐘 | |
17 | 05:07 | 05:47 | 39 分鐘 | |
18 | 2024-09-11 | 12:58 | 13:29 | 31 分鐘 |
19 | 11:13 | 11:18 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-09-10 | 21:06 | 21:22 | 16 分鐘 |
21 | 2024-09-09 | 15:57 | 16:07 | 9 分鐘 |
22 | 14:53 | 15:09 | 16 分鐘 | |
23 | 10:32 | 10:37 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-09-08 | 15:43 | 15:47 | 4 分鐘 |
25 | 06:41 | 06:51 | 10 分鐘 | |
26 | 06:12 | 06:39 | 27 分鐘 | |
27 | 2024-09-07 | 19:43 | 19:54 | 11 分鐘 |
28 | 18:12 | 18:16 | 4 分鐘 | |
29 | 07:49 | 07:50 | 1 分鐘 | |
30 | 06:22 | 06:36 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.uthome-605.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|